• Adresa
  • Višnjićeva 8

    11000 Beograd

    Republika Srbija

  • Telefoni
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Faks
  • 011/3242-537

  • Ratel na internetu
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Početna stranaBaza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
27.09.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 237462 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 236181 do 236200
Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija
1012589 020/001584/121 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 17.07.2020 09.06.2026 FX/CP KP 2398/1 I KP 2398/2
946354 015/000347/029 "VIP MOBILE" DOO 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 08.06.2015 07.06.2025 FX/CP IVANA MIČURINA 21, BG0736
1021811 021/000632/047 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 07.04.2021 29.03.2025 FX/CP SAVSKI NASIP 11, BG7053
944393 015/000138/017 "VIP MOBILE" DOO 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 30.03.2015 29.03.2025 FX/CP SAVSKI NASIP 11, BG7053
972098 017/000902/027 "VIP MOBILE" DOO 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 27.11.2017 26.11.2027 FX/CP CRNOTRAVSKA 4, BG0052
1023155 021/000636/149 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 07.04.2021 25.11.2028 FX/CP ZLATKA ŠNAJDERA 2, NS2498
1005367 020/000798/011 VIP MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 29.06.2020 28.06.2030 FX/CP ALEKSE POPOVIĆA BB, KG4462
1021825 021/000632/061 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 07.04.2021 15.03.2025 FX/CP OMLADINSKIH BRIGADA 90B, BG0570
944608 015/000137/001 "VIP MOBILE" DOO 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 16.03.2015 15.03.2025 FX/CP USTANIČKA 64, BG0152
1036382 021/001094/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 20.09.2021 19.09.2031 FX/CP BRAĆE NIKOLIĆ BB, KG7350
1022623 021/000634/039 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 07.04.2021 01.10.2027 FX/CP ZLATIBOR CENTAR, KG3249
1023938 021/000644/134 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 07.04.2021 29.03.2030 FX/CP DŽEMALA BJEDIĆA 5, KG3003
944417 015/000138/041 "VIP MOBILE" DOO 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 30.03.2015 29.03.2025 FX/CP SAVSKI NASIP 11, BG7053
970121 017/000735/057 "VIP MOBILE" DOO 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 02.10.2017 01.10.2027 FX/CP BAŠAIDSKI PUT 25, NS7264
944419 015/000138/043 "VIP MOBILE" DOO 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 30.03.2015 29.03.2025 FX/CP DR. IVANA RIBARA 14, BG0523
984091 018/001214/019 "VIP MOBILE" DOO 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 26.11.2018 25.11.2028 FX/CP ZLATKA ŠNAJDERA 2, NS2498
1022637 021/000634/053 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 07.04.2021 01.10.2027 FX/CP BAŠAIDSKI PUT 25, NS7264
1091647 024/000954/005 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 22.07.2024 21.07.2034 FX/CP BLOK 44, ROBNA KUĆA
1021851 021/000632/087 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 07.04.2021 29.03.2025 FX/CP MASARIKOVA 5, BG7064
944638 015/000137/031 "VIP MOBILE" DOO 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 16.03.2015 15.03.2025 FX/CP VLADIMIRA POPOVIĆA 38-40, BG0548