• Adresa
  • Višnjićeva 8

    11000 Beograd

    Republika Srbija

  • Telefoni
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Faks
  • 011/3242-537

  • Ratel na internetu
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Početna stranaBaza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
27.09.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 2 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
  2. Važnost dozvole: Važeće
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 97490 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 61 do 80
Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija
1095180 024/001036/001 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 165.11875 MHz 169.61875 MHz 09.09.2024 08.09.2034 FB/CO KO TEKIJA, KP 833/75, CETIN
1095181 024/001036/002 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 165.11875 MHz 169.61875 MHz 09.09.2024 08.09.2034 FB/CO KO TEKIJA, KP 833/75, CETIN
1095188 024/000506/002 Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd 165.11875 MHz 169.61875 MHz 09.09.2024 08.09.2034 FB/OT BABINE, CETIN
1093847 024/001252/001 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18930.00000 MHz 17920.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP KO BERKOVAC, KP 37/3, BA1136
1093848 024/001252/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17920.00000 MHz 18930.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP VALJEVO, KP 212/2, BA1036
1093849 024/001252/003 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12765.00000 MHz 13031.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP KO ČITLUK, KP 206/2, BA1224
1093850 024/001252/004 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13031.00000 MHz 12765.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP KO DONJA BUKOVICA, KP 2287, BA1219
1093851 024/001252/005 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17865.00000 MHz 18875.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP ALIBUNAR, KP 6526/4, BA1229
1093852 024/001252/006 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18875.00000 MHz 17865.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP KO VLADIMIROVAC, KP 437/2, BA1074
1093853 024/001252/007 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18875.00000 MHz 17865.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP JABUČKI PUT 82, KP 9364/1, BA1394
1093854 024/001252/008 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17865.00000 MHz 18875.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP VOJ. R.PUTNIKA 8, KP 4385/1, BA1040
1093855 024/001252/009 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26145.00000 MHz 25137.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP B. UROŠEVIĆA - CRNOG 44, BG0022
1093856 024/001252/010 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25137.00000 MHz 26145.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP KARAĐORĐEVA 6, KP 172/1, BG0034
1093857 024/001252/011 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18930.00000 MHz 17920.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP KO ĐURINCI, SOPOT, KP1233/6, BG0257
1093858 024/001252/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17920.00000 MHz 18930.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP KO BABE, SOPOT, KP 352/1, BG0311
1093859 024/001252/013 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP KO PARCANI, SOPOT, KP 949/2, BG0302
1093860 024/001252/014 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP KO AMERIĆ, KP 1940/1, BG0313
1094088 024/001313/001 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 22148.00000 MHz 23156.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP SVETOG SAVE 133, KP 3712/21
1094089 024/001313/002 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23156.00000 MHz 22148.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP ERDEVIK, KP 5872/1
1094090 024/001313/003 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 14599.00000 MHz 15327.00000 MHz 03.09.2024 02.09.2034 FX/CP KLENOVNIK, KP 1315