• Adresa
  • Višnjićeva 8

    11000 Beograd

    Republika Srbija

  • Telefoni
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Faks
  • 011/3242-537

  • Ratel na internetu
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Početna stranaBaza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
08.11.2025
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice na vazduhoplovima
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 296 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 141 do 160
Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Važi od Rok trajanja Tip vazduhoplova Pozivni znak Vrsta stanice/službe
1069559 022/001439/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 24.10.2022 23.10.2032 CESSNA 172S YU-DSN MA/CP
1069537 022/001438/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 24.10.2022 23.10.2032 CESSNA 172S YU-DSO MA/CP
1069562 022/001446/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 24.10.2022 23.10.2032 CESSNA F172N YU-DCU MA/CP
1069560 022/001445/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 24.10.2022 23.10.2032 CESSNA F172N YU-DCS MA/CP
1070359 022/001441/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA F172M YU-CCS MA/CP
1070367 022/001443/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA F172N YU-DCN MA/CP
1070370 022/001451/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA 172S YU-DSM MA/CP
1070364 022/001436/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA 172S YU-DSR MA/CP
1070356 022/001434/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA 172S YU-DST MA/CP
1070355 022/001440/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA F172M YU-CCM MA/CP
1070373 022/001449/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA F172P YU-DIS MA/CP
1070372 022/001448/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA F172P YU-DIC MA/CP
1070369 022/001444/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA F172N YU-DCO MA/CP
1070371 022/001447/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA F172P YU-DIA MA/CP
1070368 022/001442/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA F172M YU-CCX MA/CP
1070354 022/001433/001 ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 31.10.2022 30.10.2032 CESSNA 172S YU-DSU MA/CP
1070167 022/001298/001 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 07.11.2022 06.11.2032 Airbus AS332L1e (H215) YU-HHJ MA/CP
1070794 022/001715/001 Skybridge International Balkan D.O.O. Beograd-Novi Beograd 28.11.2022 27.11.2032 BOEING 737-700 YU-APR MA/CP
1070902 022/001662/001 PRINCE AVIATION DOO BEOGRAD 01.12.2022 30.11.2032 TECNAM P2008JC YU-TCB MA/CP
1071572 022/001712/001 LINX AVIATION DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD 05.12.2022 04.12.2032 PIPER PA-38 112 YU-DZR MA/CP