• Adresa
  • Višnjićeva 8

    11000 Beograd

    Republika Srbija

  • Telefoni
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Faks
  • 011/3242-537

  • Ratel na internetu
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Početna stranaBaza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
21.05.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 235638 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 80541 do 80560
Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija
1068631 022/001404/005 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25158.00000 MHz 26166.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 1853, KG3569
1068632 022/001404/006 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26166.00000 MHz 25158.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 1861, KO BRUSNICA, KG3088
1068633 022/001404/007 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13024.00000 MHz 12758.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 351, KO SMILJEVAC, KG4439
1068634 022/001404/008 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12758.00000 MHz 13024.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 516, KO OPALJENIK, KG4439
1068635 022/001404/009 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11561.00000 MHz 11031.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 8332, KO JALOVIK IZVOR, NI4370
1068636 022/001404/010 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11031.00000 MHz 11561.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 1/1, KO ZASKOVCI, NI4243
1068637 022/001404/011 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25039.00000 MHz 26047.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 4073, NI4417
1068638 022/001404/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26047.00000 MHz 25039.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP S. MARKOVIĆA 9, KP 1107, NI4137
1068639 022/001404/013 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18902.50000 MHz 17892.50000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 1693/4, NI4569
1068640 022/001404/014 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17892.50000 MHz 18902.50000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 2427, KO BOLJETIN, NI4195
1068641 022/001404/015 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25067.00000 MHz 26075.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 2783, KO TEKIJA, NI4578
1068642 022/001404/016 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26075.00000 MHz 25067.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP TEKIJA, NI7476
1068643 022/001404/017 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11143.00000 MHz 11673.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 3077, KO CEROVA, NI4368
1068644 022/001404/018 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11673.00000 MHz 11143.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 6874, KO DOBRI DO, NI4088
1068645 022/001407/001 A1 Srbija d.o.o. Beograd 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 23.10.2022 01.12.2026 FB/CP 15.AVGUSTA 135, KP 5273
1068646 022/001407/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 23.10.2022 01.12.2026 FB/CP PLANINSKA 30, KP 5114
1068647 022/001407/003 A1 Srbija d.o.o. Beograd 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 23.10.2022 01.12.2026 FB/CP ČAPAJEVA BB, KP 95/1
1068648 022/001407/004 A1 Srbija d.o.o. Beograd 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 23.10.2022 01.12.2026 FB/CP PARTIZANSKA 1, KP 187
1068649 022/001407/005 A1 Srbija d.o.o. Beograd 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 23.10.2022 01.12.2026 FB/CP KIREŠKA 59A
1068650 022/001410/001 A1 Srbija d.o.o. Beograd 1845.00000 MHz - 1875.00000 MHz 1750.00000 MHz - 1780.00000 MHz 23.10.2022 05.03.2025 FB/CP KIREŠKA 59A