• Adresa
  • Višnjićeva 8

    11000 Beograd

    Republika Srbija

  • Telefoni
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Faks
  • 011/3242-537

  • Ratel na internetu
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Početna stranaBaza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
24.05.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 2 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
  2. Važnost dozvole: Važeće
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 95979 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 95661 do 95680
Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija
1079998 023/001223/018 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37198.00000 MHz 38458.00000 MHz 17.11.2023 16.11.2033 FX/CP CRNOTRAVSKA 11A, BG7060
1065724 022/001084/007 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37198.00000 MHz 38458.00000 MHz 22.08.2022 21.08.2032 FX/CP STEVANA ŠUPLJIKCA 10, BA1409
1083215 023/001632/010 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37198.00000 MHz 38458.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP DOŽA ĐERDA 42, KP 2850, NS2130
1044364 021/001552/009 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37198.00000 MHz 38458.00000 MHz 15.11.2021 14.11.2031 FX/CP UGRINOVAČKA 96, BG0416
1084811 023/001971/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37198.00000 MHz 38458.00000 MHz 15.01.2024 14.01.2034 FX/CP USTANIČKA 127C, KP 3622, BG0026
1021356 021/000625/017 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37198.00000 MHz 38458.00000 MHz 07.04.2021 06.04.2031 FX/CP PILOTA MIHAJLA PETROVIĆA 75A BG0717
1073989 023/000149/006 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37198.00000 MHz 38458.00000 MHz 24.04.2023 23.04.2033 FX/CP KP 47/4, KP 47/11, BG0131
1073315 023/000153/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37198.00000 MHz 38458.00000 MHz 24.04.2023 23.04.2033 FX/CP VOJVODE JANKA STOJIĆEVIĆA 7, BA1100
1063340 022/000703/007 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 04.07.2022 03.07.2032 FX/CP BA1392, KP 749/1
1044587 021/001587/013 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 22.11.2021 21.11.2031 FX/CP VOJVODE PUTNIKA 2, KP7151/4, BA1583
1073391 023/000155/007 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 04.05.2023 03.05.2033 FX/CP BEOGRADSKI PUT 225, NS8242
1036559 021/001114/006 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 11.10.2021 10.10.2031 FX/CP PANČEVAČKA 70, NS7258
1024320 021/000639/084 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 07.04.2021 04.02.2028 FX/CP KARAĐORĐEVA 2-4, BG8036
1023302 021/000637/098 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 07.04.2021 16.07.2027 FX/CP BEOGRADSKA 11-13, NS2237
1084091 023/001785/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 25.12.2023 24.12.2033 FX/CP FRANA SUPILA BB, NS7266
1023619 021/000643/015 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 07.04.2021 07.06.2030 FX/CP LJUBOMIRA STOJANOVIĆA 4, BG0073
1070335 022/001614/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 05.12.2022 04.12.2032 FX/CP ORIS DOO SOMBOR, BIZ400
1023652 021/000643/048 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 07.04.2021 07.06.2030 FX/CP VOJVOĐANSKA 75, NS2101
1021812 021/000632/048 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 07.04.2021 29.03.2025 FX/CP JURIJA GAGARINA 275, BG0494
1023156 021/000636/150 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 07.04.2021 25.11.2028 FX/CP LAZE KOSTIĆA 2, NS2132