Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
11.05.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

95583 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 2 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
  2. Važnost dozvole: Važeće skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija Dodatni podaci
1036860 021/001096/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17892.50000 MHz 18902.50000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP DIMITRIJA TUCOVIĆA 65, KG3069 Više Manje
1036861 021/001096/003 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12765.00000 MHz 13031.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP DOBRAČA, KP 438, KG3275 Više Manje
1036862 021/001096/004 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13031.00000 MHz 12765.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP CEROVAC, KP 1262/1, KG3198 Više Manje
1036863 021/001096/005 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38332.00000 MHz 37072.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP RUDNIK, KP 29/2, KG3292 Više Manje
1036864 021/001096/006 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37072.00000 MHz 38332.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP RUDNIK, KP 29/2, KG7351 Više Manje
1036865 021/001096/007 A1 Srbija d.o.o. Beograd 19452.50000 MHz 18442.50000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP G. SABANTA, KP 236, KG3331 Više Manje
1036866 021/001096/008 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18442.50000 MHz 19452.50000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP D.SABANTA, KG7358 Više Manje
1036867 021/001096/009 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13115.00000 MHz 12849.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP KARAN, KP 442/1, KG3343 Više Manje
1036868 021/001096/010 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12849.00000 MHz 13115.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP MLADENOVIĆA BRDO, KP 487, KG7389 Više Manje
1036869 021/001096/011 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26131.00000 MHz 25123.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP KP 1437/1, KG3363 Više Manje
1036870 021/001096/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25123.00000 MHz 26131.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP SOLOTUŠA, KP 2258, KG3210 Više Manje
1036871 021/001096/013 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13031.00000 MHz 12765.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP KP 2340 I 2341, KG3431 Više Manje
1036872 021/001096/014 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12765.00000 MHz 13031.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP BOTURIĆI, KP 148/2, KG3450 Više Manje
1036875 021/001096/017 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37072.00000 MHz 38332.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP BRATISLAVE PETROVIĆ 1, KG4473 Više Manje
1036876 021/001096/018 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38332.00000 MHz 37072.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP KP 2340 I 2341, KG3431 Više Manje
1036877 021/001096/019 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18765.00000 MHz 17755.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP KP 301, KG4485 Više Manje
1036878 021/001096/020 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17755.00000 MHz 18765.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP MAČKAT, KP 1318/2, KG3150 Više Manje
1036096 021/001052/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 13213.00000 MHz 12947.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP POT02 ŠTUBEJ Više Manje
1036097 021/001052/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 12947.00000 MHz 13213.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP PO11 MAKCE Više Manje
1037277 021/001104/001 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23268.00000 MHz 22260.00000 MHz 06.09.2021 05.09.2031 FX/CP KP 684/1 Više Manje