• Adresa
  • Višnjićeva 8

    11000 Beograd

    Republika Srbija

  • Telefoni
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Faks
  • 011/3242-537

  • Ratel na internetu
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Početna stranaBaza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
11.06.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 235789 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 235301 do 235320
Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija
1000051 020/000014/009 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 15299.00000 MHz 14571.00000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
1013085 020/001588/189 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23212.00000 MHz 22204.00000 MHz 17.07.2020 12.11.2027 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
1016719 020/001930/003 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23198.00000 MHz 22190.00000 MHz 25.01.2021 24.01.2031 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
1013610 020/001581/093 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 15299.00000 MHz 14571.00000 MHz 17.07.2020 23.02.2030 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
1013874 020/001582/157 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23268.00000 MHz 22260.00000 MHz 17.07.2020 25.03.2028 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
971327 017/000948/001 "TELENOR" D.O.O. 23212.00000 MHz 22204.00000 MHz 13.11.2017 12.11.2027 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
1084312 023/001863/007 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23212.00000 MHz 22204.00000 MHz 29.12.2023 28.12.2033 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
1011356 020/001598/155 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23093.00000 MHz 22085.00000 MHz 17.07.2020 14.05.2027 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
974481 018/000160/011 "TELENOR" D.O.O. 23268.00000 MHz 22260.00000 MHz 26.03.2018 25.03.2028 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
972984 017/001143/001 "TELENOR" D.O.O. 23142.00000 MHz 22134.00000 MHz 05.02.2018 04.02.2028 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
995585 019/000941/006 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 23156.00000 MHz 22148.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
1013215 020/001579/098 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23156.00000 MHz 22148.00000 MHz 17.07.2020 22.09.2029 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
967856 017/000572/003 "TELENOR" D.O.O. 15271.00000 MHz 14543.00000 MHz 14.08.2017 13.08.2027 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
1015627 020/001593/188 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23142.00000 MHz 22134.00000 MHz 17.07.2020 29.12.2029 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
1033275 021/000715/020 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23268.00000 MHz 22260.00000 MHz 24.06.2021 23.06.2031 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
998027 019/001315/002 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 23142.00000 MHz 22134.00000 MHz 30.12.2019 29.12.2029 FX/CP 1. NOVEMBRA 252
964187 017/000228/051 "TELENOR" D.O.O. 801.00000 MHz - 811.00000 MHz 842.00000 MHz - 852.00000 MHz 03.05.2017 02.05.2027 FB/CP 1. MAJA 24
949570 015/000932/046 "TELENOR" D.O.O. 949.30000 MHz - 958.90000 MHz 904.30000 MHz - 913.90000 MHz 16.11.2015 15.11.2025 FB/CP 1. MAJA 24
949365 015/000929/009 "TELENOR" D.O.O. 1805.00000 MHz - 1825.00000 MHz 1710.00000 MHz - 1730.00000 MHz 09.11.2015 08.11.2025 FB/CP 1. MAJA 24
1057231 022/000383/025 Yettel d.o.o. Beograd 801.00000 MHz - 811.00000 MHz 842.00000 MHz - 852.00000 MHz 01.03.2022 02.05.2027 FB/CP 1. MAJA 24