• Адреса
  • Вишњићева 8

    11000 Београд

    Република Србија

  • Телефони
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Факс
  • 011/3242-537

  • Рател на интернету
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Почетна странаБаза података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
16.05.2024
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће
Тренутни критеријум прегледа задовољава 95943 записа. Од тога је иштампано 20 записа, од броја 84301 до 84320
Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација
1022852 021/000635/048 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17920.00000 MHz 18930.00000 MHz 07.04.2021 28.05.2027 FX/CP БАВАНИШТЕ, BA1080
1022851 021/000635/047 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18930.00000 MHz 17920.00000 MHz 07.04.2021 28.05.2027 FX/CP СКОРЕНОВАЦ, 15. МАРТА 34, BA1256
1022844 021/000635/040 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12849.00000 MHz 13115.00000 MHz 07.04.2021 28.05.2027 FX/CP ГУДУРИЦА, BA1154
1022843 021/000635/039 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13115.00000 MHz 12849.00000 MHz 07.04.2021 28.05.2027 FX/CP ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 50, BA1094
1022840 021/000635/036 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12849.00000 MHz 13115.00000 MHz 07.04.2021 28.05.2027 FX/CP КНЕЖИЦЕ, BA1073
1022839 021/000635/035 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13115.00000 MHz 12849.00000 MHz 07.04.2021 28.05.2027 FX/CP ЋОВДИН, BA1062
1022832 021/000635/028 A1 Srbija d.o.o. Beograd 7138.50000 MHz 7299.50000 MHz 07.04.2021 28.05.2027 FX/CP МАЛО ЦРНИЋЕ, ЗАБРЕГА, BA1085
1022831 021/000635/027 A1 Srbija d.o.o. Beograd 7299.50000 MHz 7138.50000 MHz 07.04.2021 28.05.2027 FX/CP ГОЛУБАЦ, ВЕЛИКА ЧУКА, BA1187
1022830 021/000635/026 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25095.00000 MHz 26103.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP МАНАЈЛЕ, МОМИН КАМЕН, NI4282
1022829 021/000635/025 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26103.00000 MHz 25095.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP ЏЕП, NI4025
1022828 021/000635/024 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25067.00000 MHz 26075.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP ГЛОГОЊ, КП 1368, BA1170
1022827 021/000635/023 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26075.00000 MHz 25067.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP ОСЛОБОЂЕЊА 80, BA1354
1022826 021/000635/022 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25123.00000 MHz 26131.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP ЖЕЛЕЗНИЧКА 5-7, BA1295
1022825 021/000635/021 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26131.00000 MHz 25123.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP УЉМА, BA1076
1022822 021/000635/018 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25095.00000 MHz 26103.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP СЕЛЕВАЦ, BA1176
1022821 021/000635/017 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26103.00000 MHz 25095.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP АЗАЊА, BA1175
1022816 021/000635/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25067.00000 MHz 26075.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP МАЛИ КРИВЕЉ, КП 160/3, NI4435
1022815 021/000635/011 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26075.00000 MHz 25067.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP КРИВЕЉ 1, NI7464
1022814 021/000635/010 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25123.00000 MHz 26131.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP МАЛИ КРИВЕЉ,БРДО ЧОКА НАЛТА,NI4216
1022813 021/000635/009 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26131.00000 MHz 25123.00000 MHz 07.04.2021 21.05.2027 FX/CP КРИВЕЉ 1, NI7464