• Адреса
  • Вишњићева 8

    11000 Београд

    Република Србија

  • Телефони
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Факс
  • 011/3242-537

  • Рател на интернету
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Почетна странаБаза података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
29.09.2024
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
Тренутни критеријум прегледа задовољава 237462 записа. Од тога је иштампано 20 записа, од броја 97821 до 97840
Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација
1082687 023/001552/008 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18030.00000 MHz 19040.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP Џ.БЈЕДИЋА 5, КП 157, КП 158, KG3003
1082688 023/001552/009 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26145.00000 MHz 25137.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP КП 757/3, KG3130
1082689 023/001552/010 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25137.00000 MHz 26145.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP КО ЛИСА, ШУТЕЉ, КП 5340/2, KG3204
1082690 023/001552/011 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26145.00000 MHz 25137.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP КП 757/3, KG3130
1082691 023/001552/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25137.00000 MHz 26145.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP КО ЛИСА, ШУТЕЉ, КП 5340/2, KG3204
1082692 023/001552/013 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP КО МАЈДАН, КП 29/2, KG3292
1082693 023/001552/014 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP КО ТОПОЛА (СЕЛО), КП 3671/1, KG7382
1082694 023/001552/015 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP КО МАЈДАН, КП 29/2, КG3292
1082695 023/001552/016 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP КО ТОПОЛА (СЕЛО), КП 3671/1, KG7382
1082696 023/001552/017 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP ТРЕСКА, РАШКА, КП 675/1, KG3371
1082697 023/001552/018 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP КО РВАТИ, КП 2764, KG3173
1082698 023/001552/019 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP ТРЕСКА, РАШКА, КП 675/1, KG3371
1082699 023/001552/020 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 04.12.2023 03.12.2033 FX/CP КО РВАТИ, КП 2764, KG3173
1082700 023/001556/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 23324.00000 MHz 22316.00000 MHz 11.12.2023 10.12.2033 FX/CP ЦРНА ТРАВА, LEM07
1082701 023/001556/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 22316.00000 MHz 23324.00000 MHz 11.12.2023 10.12.2033 FX/CP РАДОВИНЦИ, LEM09
1082702 023/001556/003 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 19040.00000 MHz 18030.00000 MHz 11.12.2023 10.12.2033 FX/CP ВИЧА, CA22
1082703 023/001556/004 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 18030.00000 MHz 19040.00000 MHz 11.12.2023 10.12.2033 FX/CP ГУЧА 3,CA100
1082704 023/001556/005 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 23324.00000 MHz 22316.00000 MHz 11.12.2023 10.12.2033 FX/CP ГРАШЕВЦИ, KS15
1082705 023/001556/006 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 22316.00000 MHz 23324.00000 MHz 11.12.2023 10.12.2033 FX/CP ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА, KS33
1082706 023/001561/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 18085.00000 MHz 19095.00000 MHz 11.12.2023 10.12.2033 FX/CP ZR38