• Адреса
  • Вишњићева 8

    11000 Београд

    Република Србија

  • Телефони
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Факс
  • 011/3242-537

  • Рател на интернету
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Почетна странаБаза података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
11.06.2024
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће
Тренутни критеријум прегледа задовољава 96154 записа. Од тога је иштампано 20 записа, од броја 83901 до 83920
Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација
1077678 023/000786/007 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11491.00000 MHz 10961.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP КАМЕНИЧКИ ВИС, NI7452
1077679 023/000786/008 A1 Srbija d.o.o. Beograd 10961.00000 MHz 11491.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP БРАНКА КРСМАНОВИЋА 1, NI7450
1077680 023/000786/009 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11603.00000 MHz 11073.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP КАМЕНИЧКИ ВИС, NI7452
1077681 023/000786/010 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11073.00000 MHz 11603.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP БРАНКА КРСМАНОВИЋА 1, NI7450
1077682 023/000786/011 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11603.00000 MHz 11073.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP КАМЕНИЧКИ ВИС, NI7452
1077683 023/000786/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11073.00000 MHz 11603.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP БРАНКА КРСМАНОВИЋА 1, NI7450
1077684 023/000786/013 A1 Srbija d.o.o. Beograd 6580.00000 MHz 6920.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP ТУПИЖНИЦА, NI7454
1077685 023/000786/014 A1 Srbija d.o.o. Beograd 6920.00000 MHz 6580.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP КАМЕНИЧКИ ВИС, NI7452
1077686 023/000786/015 A1 Srbija d.o.o. Beograd 6580.00000 MHz 6920.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP ТУПИЖНИЦА, NI7454
1077687 023/000786/016 A1 Srbija d.o.o. Beograd 6920.00000 MHz 6580.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP КАМЕНИЧКИ ВИС, NI7452
1077688 023/000786/017 A1 Srbija d.o.o. Beograd 6660.00000 MHz 7000.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP ТУПИЖНИЦА, NI7454
1077689 023/000786/018 A1 Srbija d.o.o. Beograd 7000.00000 MHz 6660.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP КАМЕНИЧКИ ВИС, NI7452
1077690 023/000786/019 A1 Srbija d.o.o. Beograd 6660.00000 MHz 7000.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP ТУПИЖНИЦА, NI7454
1077691 023/000786/020 A1 Srbija d.o.o. Beograd 7000.00000 MHz 6660.00000 MHz 11.09.2023 10.09.2033 FX/CP КАМЕНИЧКИ ВИС, NI7452
1077481 023/000787/001 A1 Srbija d.o.o. Beograd 811.00000 MHz - 821.00000 MHz 852.00000 MHz - 862.00000 MHz 03.07.2023 12.01.2026 FB/CP КП 170, КО НЕВАДЕ
1077482 023/000788/001 A1 Srbija d.o.o. Beograd 935.10000 MHz - 939.30000 MHz 890.10000 MHz - 894.30000 MHz 03.07.2023 01.12.2026 FB/CP КП 170, КО НЕВАДЕ
1077483 023/000789/001 A1 Srbija d.o.o. Beograd 2140.00000 MHz - 2155.00000 MHz 1950.00000 MHz - 1965.00000 MHz 03.07.2023 01.12.2026 FB/CP СТУДЕНТСКА 39
1077484 023/000789/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 2140.00000 MHz - 2155.00000 MHz 1950.00000 MHz - 1965.00000 MHz 03.07.2023 01.12.2026 FB/CP БЕРАНСКА ББ
1077485 023/000789/003 A1 Srbija d.o.o. Beograd 2140.00000 MHz - 2155.00000 MHz 1950.00000 MHz - 1965.00000 MHz 03.07.2023 01.12.2026 FB/CP УГРИНОВАЧКА 227Б
1077486 023/000789/004 A1 Srbija d.o.o. Beograd 2140.00000 MHz - 2155.00000 MHz 1950.00000 MHz - 1965.00000 MHz 03.07.2023 01.12.2026 FB/CP ГОЛУБИНАЧКА ББ