• Адреса
  • Вишњићева 8

    11000 Београд

    Република Србија

  • Телефони
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Факс
  • 011/3242-537

  • Рател на интернету
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Почетна странаБаза података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
31.05.2024
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће
Тренутни критеријум прегледа задовољава 96089 записа. Од тога је иштампано 20 записа, од броја 83821 до 83840
Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација
1024333 021/000639/097 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13024.00000 MHz 12758.00000 MHz 07.04.2021 04.02.2028 FX/CP СТОПАЊА, KG3074
1024322 021/000639/086 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12758.00000 MHz 13024.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP ДОЊИ БУЧУМЕТ, NI4340
1024321 021/000639/085 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13024.00000 MHz 12758.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP NI4274
1024320 021/000639/084 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37212.00000 MHz 38472.00000 MHz 07.04.2021 04.02.2028 FX/CP КАРАЂОРЂЕВА 2-4, BG8036
1024319 021/000639/083 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38472.00000 MHz 37212.00000 MHz 07.04.2021 04.02.2028 FX/CP БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 6, BG7071
1024308 021/000639/072 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25123.00000 MHz 26131.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP СВЕТОЛИКА ЛАЗАРЕВИЋА 18, KG3434
1024307 021/000639/071 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26131.00000 MHz 25123.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP АРИЉЕ, KG3186
1024304 021/000639/068 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17892.50000 MHz 18902.50000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP ГОРЊА ГОРЕВНИЦА, KG3412
1024303 021/000639/067 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18902.50000 MHz 17892.50000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP ОВЧАР, KG7353
1024302 021/000639/066 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17920.00000 MHz 18930.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP ТУБИЋИ, KG3259
1024301 021/000639/065 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18930.00000 MHz 17920.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP СУБЈЕЛ, KG3097
1024298 021/000639/062 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17762.50000 MHz 18772.50000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP СЕЧА РЕКА, KG3407
1024297 021/000639/061 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18772.50000 MHz 17762.50000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP СУБЈЕЛ, KG3097
1024296 021/000639/060 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12789.50000 MHz 13055.50000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ 10, KG3299
1024295 021/000639/059 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13055.50000 MHz 12789.50000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP ОВЧАР, KG7353
1024274 021/000639/038 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25095.00000 MHz 26103.00000 MHz 07.04.2021 26.11.2027 FX/CP ИНДУСТИЈСКА ЗОНА ББ, NS2122
1024273 021/000639/037 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26103.00000 MHz 25095.00000 MHz 07.04.2021 26.11.2027 FX/CP БЕЧЕЈ, КП 3837, NS7257
1024272 021/000639/036 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25095.00000 MHz 26103.00000 MHz 07.04.2021 26.11.2027 FX/CP ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ББ, NS2140
1024271 021/000639/035 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26103.00000 MHz 25095.00000 MHz 07.04.2021 26.11.2027 FX/CP ЂУРЕ ЂАКОВИЋА, NS2181
1024238 021/000639/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12800.00000 MHz 13066.00000 MHz 07.04.2021 26.11.2027 FX/CP СОМБОРСКА 66, NS7260