• Адреса
  • Вишњићева 8

    11000 Београд

    Република Србија

  • Телефони
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Факс
  • 011/3242-537

  • Рател на интернету
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Почетна странаБаза података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
02.06.2024
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Изабрали сте 1 критеријум за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
Тренутни критеријум прегледа задовољава 236028 записа. Од тога је иштампано 20 записа, од броја 235541 до 235560
Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација
964500 017/000250/033 "TELENOR" Д.О.О. 23093.00000 MHz 22085.00000 MHz 15.05.2017 14.05.2027 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
1047120 021/001979/012 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 15299.00000 MHz 14571.00000 MHz 17.01.2022 16.01.2032 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
1019256 021/000349/013 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 15313.00000 MHz 14585.00000 MHz 19.04.2021 18.04.2031 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
1000051 020/000014/009 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 15299.00000 MHz 14571.00000 MHz 24.02.2020 23.02.2030 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
971327 017/000948/001 "TELENOR" Д.О.О. 23212.00000 MHz 22204.00000 MHz 13.11.2017 12.11.2027 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
1013085 020/001588/189 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23212.00000 MHz 22204.00000 MHz 17.07.2020 12.11.2027 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
1016719 020/001930/003 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23198.00000 MHz 22190.00000 MHz 25.01.2021 24.01.2031 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
1013610 020/001581/093 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 15299.00000 MHz 14571.00000 MHz 17.07.2020 23.02.2030 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
1013874 020/001582/157 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23268.00000 MHz 22260.00000 MHz 17.07.2020 25.03.2028 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
1084312 023/001863/007 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23212.00000 MHz 22204.00000 MHz 29.12.2023 28.12.2033 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
974481 018/000160/011 "TELENOR" Д.О.О. 23268.00000 MHz 22260.00000 MHz 26.03.2018 25.03.2028 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
972984 017/001143/001 "TELENOR" Д.О.О. 23142.00000 MHz 22134.00000 MHz 05.02.2018 04.02.2028 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
1011356 020/001598/155 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23093.00000 MHz 22085.00000 MHz 17.07.2020 14.05.2027 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
995585 019/000941/006 TELENOR D.O.O. BEOGRAD 23156.00000 MHz 22148.00000 MHz 23.09.2019 22.09.2029 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
967856 017/000572/003 "TELENOR" Д.О.О. 15271.00000 MHz 14543.00000 MHz 14.08.2017 13.08.2027 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
1013215 020/001579/098 CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd 23156.00000 MHz 22148.00000 MHz 17.07.2020 22.09.2029 FX/CP 1. НОВЕМБРА 252
1057231 022/000383/025 Yettel d.o.o. Beograd 801.00000 MHz - 811.00000 MHz 842.00000 MHz - 852.00000 MHz 01.03.2022 02.05.2027 FB/CP 1. МАЈА 24
1061150 022/000375/178 Yettel d.o.o. Beograd 949.30000 MHz - 958.90000 MHz 904.30000 MHz - 913.90000 MHz 01.03.2022 15.11.2025 FB/CP 1. МАЈА 24
964187 017/000228/051 "TELENOR" Д.О.О. 801.00000 MHz - 811.00000 MHz 842.00000 MHz - 852.00000 MHz 03.05.2017 02.05.2027 FB/CP 1. МАЈА 24
949570 015/000932/046 "TELENOR" Д.О.О. 949.30000 MHz - 958.90000 MHz 904.30000 MHz - 913.90000 MHz 16.11.2015 15.11.2025 FB/CP 1. МАЈА 24