• Adresa
  • Višnjićeva 8

    11000 Beograd

    Republika Srbija

  • Telefoni
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Faks
  • 011/3242-537

  • Ratel na internetu
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Početna stranaBaza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
28.09.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 237462 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 95321 do 95340
Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija
1080345 023/001305/001 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17975.00000 MHz 18985.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO TRUBAREVAC, KP 4465, NI4011
1080346 023/001305/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18985.00000 MHz 17975.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO JASENJE, KP 328, NI4012
1080347 023/001305/003 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13031.00000 MHz 12765.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO VITKOVAC, KP 2980, NI4110
1080348 023/001305/004 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12765.00000 MHz 13031.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP DOBRIVOJA RADOSAVLJEVIĆA 2, NI4112
1080349 023/001305/005 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25137.00000 MHz 26145.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO KRALJEVO, KP 2857, NI4176
1080350 023/001305/006 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26145.00000 MHz 25137.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP AUTOPUT BB, KP 2891/4, NI4005
1080351 023/001305/007 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17865.00000 MHz 18875.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO BRAĆEVAC, KP 2275, NI4231
1080352 023/001305/008 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18875.00000 MHz 17865.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO ALEKSANDROVAC, KP 820, NI4230
1080353 023/001305/009 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12849.00000 MHz 13115.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO VELIKA LUKANJA, KP 1923, NI4253
1080354 023/001305/010 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13115.00000 MHz 12849.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO ZASKOVCI, KP 1/1, NI4243
1080355 023/001305/011 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13031.00000 MHz 12765.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP GADŽIN HAN, KO LIČJE, KP 600, NI4254
1080356 023/001305/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12765.00000 MHz 13031.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP GADŽIN HAN, SELIČEVICA, NI7455
1080357 023/001305/013 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25137.00000 MHz 26145.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO MEDOŠEVAC, KP 547/24, NI4255
1080358 023/001305/014 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26145.00000 MHz 25137.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP NIŠ CRVENI KRST, KP 1391/3, NI4007
1080359 023/001305/015 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12765.00000 MHz 13031.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO LJUBIĆEVAC, KP 1695/30, NI4341
1080360 023/001305/016 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13031.00000 MHz 12765.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO PODVRŠKA, KP 270/3, NI4103
1080361 023/001305/017 A1 Srbija d.o.o. Beograd 19205.00000 MHz 18195.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP NI4424, KP 1538, KO SLATINA, SLATINA
1080362 023/001305/018 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18195.00000 MHz 19205.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP NI4146, KP 2653/1, KO BOR, ZELENI BULEVAR BB
1080363 023/001305/019 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18930.00000 MHz 17920.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP JOVANA MITIĆA 3, KP 16959, NI4449
1080364 023/001305/020 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17920.00000 MHz 18930.00000 MHz 27.11.2023 26.11.2033 FX/CP KO TRUBAREVAC, KP 4465, NI4011