• Adresa
  • Višnjićeva 8

    11000 Beograd

    Republika Srbija

  • Telefoni
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Faks
  • 011/3242-537

  • Ratel na internetu
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Početna stranaBaza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
14.06.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 2 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
  2. Važnost dozvole: Važeće
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 96560 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 84321 do 84340
Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija
1024349 021/000639/113 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38321.50000 MHz 37061.50000 MHz 07.04.2021 04.02.2028 FX/CP ĐORĐA STANOJEVIĆA 16, BG0666
1024348 021/000639/112 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 07.04.2021 04.02.2028 FX/CP CER, KP 826/4, BA7150
1024347 021/000639/111 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 07.04.2021 04.02.2028 FX/CP MEHOVINA, RIĐAKE, KP 666, BA1119
1024340 021/000639/104 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17892.50000 MHz 18902.50000 MHz 07.04.2021 04.02.2028 FX/CP JABLANICA, KG3489
1024339 021/000639/103 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18902.50000 MHz 17892.50000 MHz 07.04.2021 04.02.2028 FX/CP NAUPARE, KG3201
1024334 021/000639/098 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12758.00000 MHz 13024.00000 MHz 07.04.2021 04.02.2028 FX/CP LJUBAVA, KG3311
1024333 021/000639/097 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13024.00000 MHz 12758.00000 MHz 07.04.2021 04.02.2028 FX/CP STOPANJA, KG3074
1024322 021/000639/086 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12758.00000 MHz 13024.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP DONJI BUČUMET, NI4340
1024321 021/000639/085 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13024.00000 MHz 12758.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP NI4274
1024308 021/000639/072 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25123.00000 MHz 26131.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP SVETOLIKA LAZAREVIĆA 18, KG3434
1024307 021/000639/071 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26131.00000 MHz 25123.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP ARILJE, KG3186
1024304 021/000639/068 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17892.50000 MHz 18902.50000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP GORNJA GOREVNICA, KG3412
1024303 021/000639/067 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18902.50000 MHz 17892.50000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP OVČAR, KG7353
1024302 021/000639/066 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17920.00000 MHz 18930.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP TUBIĆI, KG3259
1024301 021/000639/065 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18930.00000 MHz 17920.00000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP SUBJEL, KG3097
1024296 021/000639/060 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12789.50000 MHz 13055.50000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP JUGOSLOVENSKE ARMIJE 10, KG3299
1024295 021/000639/059 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13055.50000 MHz 12789.50000 MHz 07.04.2021 07.01.2028 FX/CP OVČAR, KG7353
1024274 021/000639/038 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25095.00000 MHz 26103.00000 MHz 07.04.2021 26.11.2027 FX/CP INDUSTIJSKA ZONA BB, NS2122
1024273 021/000639/037 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26103.00000 MHz 25095.00000 MHz 07.04.2021 26.11.2027 FX/CP BEČEJ, KP 3837, NS7257
1024272 021/000639/036 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25095.00000 MHz 26103.00000 MHz 07.04.2021 26.11.2027 FX/CP IVE LOLE RIBARA BB, NS2140