• Adresa
  • Višnjićeva 8

    11000 Beograd

    Republika Srbija

  • Telefoni
  • 011/3242-673

    011/3220-909

  • Faks
  • 011/3242-537

  • Ratel na internetu
  • ratel@ratel.rs

    https://www.ratel.rs

Početna stranaBaza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
29.05.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Izabrali ste 2 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
  2. Važnost dozvole: Važeće
Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava 96124 zapisa. Od toga je ištampano 20 zapisa, od broja 81 do 100
Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija
1088999 024/000422/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 18030.00000 MHz 19040.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP BIZ019 ATLANTIK GRUPA NS KAĆ
1089942 024/000610/018 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25151.00000 MHz 26159.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP KP 13940-13945, NS2024
1089000 024/000422/002 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 19040.00000 MHz 18030.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP NS95 BAČKI JARAK
1089943 024/000610/019 A1 Srbija d.o.o. Beograd 19205.00000 MHz 18195.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP PRVE PLANTAŽE BB, KP 2285/1, NS2465
1089944 024/000610/020 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18195.00000 MHz 19205.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP MILOŠA OBILIĆA BB, KP 1688, NS2296
1089945 024/000611/001 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38423.00000 MHz 37163.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP BULEVAR 12. FEBRUARA, NI8413
1089946 024/000611/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37163.00000 MHz 38423.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP KP 1391/3, NI4007
1089947 024/000611/003 A1 Srbija d.o.o. Beograd 19150.00000 MHz 18140.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP LAZAREVAČKI DRUM BB, NS1379
1089948 024/000611/004 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18140.00000 MHz 19150.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP PANČEVAČKA 70, NS7258
1089949 024/000611/005 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25151.00000 MHz 26159.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP KP 916/11, NS1497
1089950 024/000611/006 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26159.00000 MHz 25151.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP KP 440, NS2273
1089951 024/000611/007 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11435.00000 MHz 10905.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP ŽELEZNIČKA BB, KP 93, NS2266
1089952 024/000611/008 A1 Srbija d.o.o. Beograd 10905.00000 MHz 11435.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP INDUSTRIJSKA ZONA BB, KP7087,NS2114
1089953 024/000611/009 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11435.00000 MHz 10905.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP ŽELEZNIČKA BB, KP 93, NS2266
1089954 024/000611/010 A1 Srbija d.o.o. Beograd 10905.00000 MHz 11435.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP INDUSTRIJSKA ZONA BB, KP 7087, NS21
1089955 024/000611/011 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37065.00000 MHz 38325.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP PINKIJEVA 12, NS8258
1089956 024/000611/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38325.00000 MHz 37065.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP KP 1/1, NS2200
1089957 024/000611/013 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37065.00000 MHz 38325.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP INDUSTRIJSKA BB, NS8259
1089958 024/000611/014 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38325.00000 MHz 37065.00000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP INDUSTRIJSKA ZONA BB, KP1893,NS2458
1089959 024/000611/015 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17892.50000 MHz 18902.50000 MHz 27.05.2024 26.05.2034 FX/CP DRAKČIĆI, KP 426, KG3573