Претрага: Пронађи
Изаберите други регистар

Регистри

База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра

ажуриран: 
14.05.2024
опадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастућеопадајућерастуће

Тренутни критеријум прегледа задовољава

95943 записа

Преузмите резултате: CSV формат CSV датотека

Изабрали сте 2 критеријума за ограничавање резултата:

  1. Тип дозволе: Дозволе за радио-станице
  2. Важност дозволе: Важеће скини критеријум

Легенда табеле:

Црни текст дозвола је важећа

Сиви текст дозвола није важећа

Редни број Број дозволе Носилац права Предајна фреквенција Пријемна фреквенција Важи од Рок трајања Врста станице/службе Локација Додатни подаци
1023452 021/000638/048 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25123.00000 MHz 26131.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP РИБАРСКА 42, KG3117 Више Мање
1023451 021/000638/047 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26131.00000 MHz 25123.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP КОЧИНО СЕЛО, KG3445 Више Мање
1023450 021/000638/046 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25151.00000 MHz 26159.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP АУТОПУТ, KG3006 Више Мање
1023449 021/000638/045 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26159.00000 MHz 25151.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP 17 МАРТА 2, KG3370 Више Мање
1023446 021/000638/042 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25123.00000 MHz 26131.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP АУТОПУТ, KG3006 Више Мање
1023445 021/000638/041 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26131.00000 MHz 25123.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 33, KG3176 Више Мање
1023444 021/000638/040 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17892.50000 MHz 18902.50000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP АУТОПУТ, KG3006 Више Мање
1023443 021/000638/039 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18902.50000 MHz 17892.50000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP ЂУРЕ ЂАКОВИЋА, KG3494 Више Мање
1023442 021/000638/038 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17920.00000 MHz 18930.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP АУТОПУТ, KG3006 Више Мање
1023441 021/000638/037 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18930.00000 MHz 17920.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP КНЕЗА МИЛОША 2, KG3191 Више Мање
1023440 021/000638/036 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12765.00000 MHz 13031.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP ИЗВОР, KG3215 Више Мање
1023439 021/000638/035 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13031.00000 MHz 12765.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP ЧУКАРА, KG3122 Више Мање
1023430 021/000638/026 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17920.00000 MHz 18930.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP КРЊЕВО, BA1021 Више Мање
1023429 021/000638/025 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18930.00000 MHz 17920.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP ИНДУСТРИЈСКА 5, BA1235 Више Мање
1023428 021/000638/024 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP КОБИШНИЦА, КП 137, NI4099 Више Мање
1023427 021/000638/023 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP ЗЛОКУЋАНЕ, NI4230 Више Мање
1023426 021/000638/022 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP АЛЕКСИНАЧКИ БУЈМИР, NI4013 Више Мање
1023425 021/000638/021 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP КАМЕНИЧКИ ВИС, NI7452 Више Мање
1023424 021/000638/020 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP АЛЕКСИНАЧКИ БУЈМИР, NI4013 Више Мање
1023423 021/000638/019 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 07.04.2021 29.10.2027 FX/CP КАМЕНИЧКИ ВИС, NI7452 Више Мање