Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
29.04.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

95715 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 2 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
  2. Važnost dozvole: Važeće skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija Dodatni podaci
1022352 021/000648/188 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11659.00000 MHz 11129.00000 MHz 07.04.2021 21.03.2031 FX/CP SAVICA MLIN 9, BG7092 Više Manje
1022351 021/000648/187 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11129.00000 MHz 11659.00000 MHz 07.04.2021 21.03.2031 FX/CP SOPOT, KP 5206/1, BG7072 Više Manje
1022350 021/000648/186 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11603.00000 MHz 11073.00000 MHz 07.04.2021 21.03.2031 FX/CP SAVICA MLIN 9, BG7092 Više Manje
1022349 021/000648/185 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11073.00000 MHz 11603.00000 MHz 07.04.2021 21.03.2031 FX/CP SOPOT, KP 5206/1, BG7072 Više Manje
1022348 021/000648/184 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11491.00000 MHz 10961.00000 MHz 07.04.2021 21.03.2031 FX/CP SAVICA MLIN 9, BG7092 Više Manje
1022347 021/000648/183 A1 Srbija d.o.o. Beograd 10961.00000 MHz 11491.00000 MHz 07.04.2021 21.03.2031 FX/CP SOPOT, KP 5206/1, BG7072 Više Manje
1022346 021/000648/182 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11435.00000 MHz 10905.00000 MHz 07.04.2021 21.03.2031 FX/CP SAVICA MLIN 9, BG7092 Više Manje
1022345 021/000648/181 A1 Srbija d.o.o. Beograd 10905.00000 MHz 11435.00000 MHz 07.04.2021 21.03.2031 FX/CP SOPOT, KP 5206/1, BG7072 Više Manje
1022344 021/000648/180 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17920.00000 MHz 18930.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP BABE, SOPOT, KP 352/1, BG0311 Više Manje
1022343 021/000648/179 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18930.00000 MHz 17920.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP GUBEREVAC, KP 1201/3, BG0774 Više Manje
1022342 021/000648/178 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37184.00000 MHz 38444.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP MALI POŽAREVAC, KP 4638/1, BG0314 Više Manje
1022341 021/000648/177 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38444.00000 MHz 37184.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP MALI POŽAREVAC, KP 767, BG0604 Više Manje
1022340 021/000648/176 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12821.00000 MHz 13087.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP LIPOVAČKA ŠUMA, KP 5146/3, BG7084 Više Manje
1022339 021/000648/175 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13087.00000 MHz 12821.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP BARIČ, KP 2226, BG0374 Više Manje
1022338 021/000648/174 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26145.00000 MHz 25137.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP SOLITER RUDO 3, KP 13508/3, BG7051 Više Manje
1022337 021/000648/173 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25137.00000 MHz 26145.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP AVALSKA 55, KP 1203/1, BG0207 Više Manje
1022336 021/000648/172 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26103.00000 MHz 25095.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP SOLITER RUDO 3, KP 13508/3, BG7051 Više Manje
1022335 021/000648/171 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25095.00000 MHz 26103.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP VOJVODE STEPE 522A, BG0127 Više Manje
1022334 021/000648/170 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26124.00000 MHz 25116.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP VOJVODE PUTNIKA 2, KP 2871, NS2250 Više Manje
1022333 021/000648/169 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25116.00000 MHz 26124.00000 MHz 07.04.2021 28.02.2031 FX/CP KRALJA PETRA BB, NS8228 Više Manje