Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
17.06.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

96179 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 2 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
  2. Važnost dozvole: Važeće skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija Dodatni podaci
1023549 021/000638/143 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13024.00000 MHz 12758.00000 MHz 07.04.2021 26.11.2027 FX/CP GRAČANICA, BA1220 Više Manje
1023542 021/000638/136 A1 Srbija d.o.o. Beograd 10755.00000 MHz 11285.00000 MHz 07.04.2021 18.12.2027 FX/CP GOČ, KG3306 Više Manje
1023541 021/000638/135 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11285.00000 MHz 10755.00000 MHz 07.04.2021 18.12.2027 FX/CP NEMANJINA 1, KG7386 Više Manje
1023540 021/000638/134 A1 Srbija d.o.o. Beograd 10755.00000 MHz 11285.00000 MHz 07.04.2021 18.12.2027 FX/CP GOČ, KG3306 Više Manje
1023539 021/000638/133 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11285.00000 MHz 10755.00000 MHz 07.04.2021 18.12.2027 FX/CP NEMANJINA 1, KG7386 Više Manje
1023532 021/000638/126 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12793.00000 MHz 13059.00000 MHz 07.04.2021 19.11.2027 FX/CP MLADENOVIĆA BRDO, KG3099 Više Manje
1023531 021/000638/125 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13059.00000 MHz 12793.00000 MHz 07.04.2021 19.11.2027 FX/CP OVČAR, KG7353 Više Manje
1023530 021/000638/124 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12793.00000 MHz 13059.00000 MHz 07.04.2021 19.11.2027 FX/CP MLADENOVIĆA BRDO, KG3099 Više Manje
1023529 021/000638/123 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13059.00000 MHz 12793.00000 MHz 07.04.2021 19.11.2027 FX/CP OVČAR, KG7353 Više Manje
1023528 021/000638/122 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37100.00000 MHz 38360.00000 MHz 07.04.2021 19.11.2027 FX/CP VOJLOVICA 2, JANOŠIKOVA 61, BA1351 Više Manje
1023527 021/000638/121 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38360.00000 MHz 37100.00000 MHz 07.04.2021 19.11.2027 FX/CP PRVOMAJSKA 10, BA1044 Više Manje
1023522 021/000638/116 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25116.00000 MHz 26124.00000 MHz 07.04.2021 12.11.2027 FX/CP OŠTRELJ, NI4363 Više Manje
1023521 021/000638/115 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26124.00000 MHz 25116.00000 MHz 07.04.2021 12.11.2027 FX/CP NI4148 Više Manje
1023518 021/000638/112 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25130.00000 MHz 26138.00000 MHz 07.04.2021 12.11.2027 FX/CP DUŠANOVAC, NI4100 Više Manje
1023517 021/000638/111 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26138.00000 MHz 25130.00000 MHz 07.04.2021 12.11.2027 FX/CP VUKA KARADŽIĆA 1, NI4227 Više Manje
1023514 021/000638/108 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17865.00000 MHz 18875.00000 MHz 07.04.2021 12.11.2027 FX/CP SLIŠANE, NI4269 Više Manje
1023513 021/000638/107 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18875.00000 MHz 17865.00000 MHz 07.04.2021 12.11.2027 FX/CP LEBANE BRDO, NI4213 Više Manje
1023504 021/000638/098 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17892.50000 MHz 18902.50000 MHz 07.04.2021 12.11.2027 FX/CP BA1021 Više Manje
1023503 021/000638/097 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18902.50000 MHz 17892.50000 MHz 07.04.2021 12.11.2027 FX/CP ŽABARI, BA1060 Više Manje
1023496 021/000638/090 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37184.00000 MHz 38444.00000 MHz 07.04.2021 05.11.2027 FX/CP RIBARSKA BANJA BB, KG3465 Više Manje