Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
28.05.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

95956 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 2 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
  2. Važnost dozvole: Važeće skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija Dodatni podaci
1023806 021/000644/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12758.00000 MHz 13024.00000 MHz 07.04.2021 22.12.2029 FX/CP BA1073, KP 5116/2, KNEŽICE Više Manje
1023805 021/000644/001 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13024.00000 MHz 12758.00000 MHz 07.04.2021 22.12.2029 FX/CP BA1265, STUBELJ, KUČEVO Više Manje
1023804 021/000643/200 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38423.00000 MHz 37163.00000 MHz 07.04.2021 02.08.2030 FX/CP ABEBE BIKILE 31, BG7078 Više Manje
1023803 021/000643/199 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37163.00000 MHz 38423.00000 MHz 07.04.2021 02.08.2030 FX/CP MILANA REŠETARA 11, BG8059_01 Više Manje
1023792 021/000643/188 A1 Srbija d.o.o. Beograd 7299.50000 MHz 7138.50000 MHz 07.04.2021 28.06.2030 FX/CP ZAGLAVAK, KP 5886/2, KG3212 Više Manje
1023791 021/000643/187 A1 Srbija d.o.o. Beograd 7138.50000 MHz 7299.50000 MHz 07.04.2021 28.06.2030 FX/CP ZAROŽJE, MRKA STENA, KP 751, KG3289 Više Manje
1023790 021/000643/186 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17920.00000 MHz 18930.00000 MHz 07.04.2021 28.06.2030 FX/CP KP 3671/1, KG7382 Više Manje
1023789 021/000643/185 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18930.00000 MHz 17920.00000 MHz 07.04.2021 28.06.2030 FX/CP KLOKA, KG4492 Više Manje
1023784 021/000643/180 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13024.00000 MHz 12758.00000 MHz 07.04.2021 28.06.2030 FX/CP POLJANE, KG3280 Više Manje
1023783 021/000643/179 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12758.00000 MHz 13024.00000 MHz 07.04.2021 28.06.2030 FX/CP KP 652, KG3349 Više Manje
1023782 021/000643/178 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13024.00000 MHz 12758.00000 MHz 07.04.2021 09.08.2030 FX/CP KP 7022, NI4106 Više Manje
1023780 021/000643/176 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18957.50000 MHz 17947.50000 MHz 07.04.2021 09.08.2030 FX/CP DOM PRIVREDE BB, NI4151 Više Manje
1023779 021/000643/175 A1 Srbija d.o.o. Beograd 17947.50000 MHz 18957.50000 MHz 07.04.2021 09.08.2030 FX/CP ZLOĆUDOVO, KP 2287, NI4266 Više Manje
1023774 021/000643/170 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 07.04.2021 09.08.2030 FX/CP KORBEVAC, NI4023 Više Manje
1023773 021/000643/169 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 07.04.2021 09.08.2030 FX/CP KP 2703/1, NI4018 Više Manje
1023772 021/000643/168 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 07.04.2021 09.08.2030 FX/CP KORBEVAC, NI4023 Više Manje
1023771 021/000643/167 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 07.04.2021 09.08.2030 FX/CP KP 2703/1, NI4018 Više Manje
1023770 021/000643/166 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25130.00000 MHz 26138.00000 MHz 07.04.2021 09.08.2030 FX/CP KP 918/3, BA1324 Više Manje
1023768 021/000643/164 A1 Srbija d.o.o. Beograd 19205.00000 MHz 18195.00000 MHz 07.04.2021 09.08.2030 FX/CP ĆIRIKOVAC, KP 3251, BA1420 Više Manje
1023767 021/000643/163 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18195.00000 MHz 19205.00000 MHz 07.04.2021 09.08.2030 FX/CP KOSTOLAČKA GREDA, KP 1417, BA1183 Više Manje