Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
16.06.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

96530 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 2 kriterijuma za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice
  2. Važnost dozvole: Važeće skini kriterijum

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija Dodatni podaci
1090971 024/000773/017 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26159.00000 MHz 25151.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP POŽAREVAC, KP 19359 I 19361, BA1692 Više Manje
1090972 024/000773/018 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25151.00000 MHz 26159.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP DUNAVSKA 89, KP 4818/1, BA1025 Više Manje
1090973 024/000773/019 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13031.00000 MHz 12765.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP DUBOKA, KP 6055/2, BA1695 Više Manje
1090974 024/000773/020 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12765.00000 MHz 13031.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP GLOŽANA, KP 2269/5, BA1181 Više Manje
1090975 024/000774/001 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11421.00000 MHz 10891.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP ROGAČA, KP 668/1, BG0329 Više Manje
1090976 024/000774/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 10891.00000 MHz 11421.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP GARAŠI, KP 10/2, KG3226 Više Manje
1090977 024/000774/003 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25137.00000 MHz 26145.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP ARČIBALDA RAJSA 11, BG0720 Više Manje
1090978 024/000774/004 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26145.00000 MHz 25137.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP TRGOVAČKA 22, KP 147/2, BG0122 Više Manje
1090979 024/000774/005 A1 Srbija d.o.o. Beograd 19425.00000 MHz 18415.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP OBRENOVAČKI PUT 85, BG0944 Više Manje
1090980 024/000774/006 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18415.00000 MHz 19425.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP IBARSKA MAGISTRALA BB, BG7054 Više Manje
1090981 024/000774/007 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11421.00000 MHz 10891.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP LISOVIC, KP 1947/1, BG0974 Više Manje
1090982 024/000774/008 A1 Srbija d.o.o. Beograd 10891.00000 MHz 11421.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP NEMENIKUCE, KP 5206/1, BG7072 Više Manje
1090983 024/000774/009 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37198.00000 MHz 38458.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP KNEZA MILOŠA 12, BG8514 Više Manje
1090984 024/000774/010 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38458.00000 MHz 37198.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP KNEZA MILOŠA 27, BG0041 Više Manje
1090985 024/000774/011 A1 Srbija d.o.o. Beograd 38444.00000 MHz 37184.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 44,BG8517 Više Manje
1090986 024/000774/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 37184.00000 MHz 38444.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP TOŠIN BUNAR 162, KP 6804, BG0419 Više Manje
1090987 024/000774/013 A1 Srbija d.o.o. Beograd 10961.00000 MHz 11491.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP GARAŠI, KP 10/2, KG3226 Više Manje
1090988 024/000774/014 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11491.00000 MHz 10961.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP VELIKI CRLJENI, KP 1040, BG0304 Više Manje
1090990 024/000774/015 A1 Srbija d.o.o. Beograd 10961.00000 MHz 11491.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP GARAŠI, KP 10/2, KG3226 Više Manje
1090991 024/000774/016 A1 Srbija d.o.o. Beograd 11491.00000 MHz 10961.00000 MHz 14.06.2024 13.06.2034 FX/CP VELIKI CRLJENI, KP 1040, BG0304 Više Manje