Baza podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra

ažuriran: 
21.09.2024
opadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastućeopadajućerastuće

Trenutni kriterijum pregleda zadovoljava

237814 zapisa

Preuzmite rezultate: CSV format CSV datoteka

Izabrali ste 1 kriterijum za ograničavanje rezultata:

  1. Tip dozvole: Dozvole za radio-stanice

Legenda tabele:

Crni tekst dozvola je važeća

Sivi tekst dozvola nije važeća

Redni broj Broj dozvole Nosilac prava Predajna frekvencija Prijemna frekvencija Važi od Rok trajanja Vrsta stanice/službe Lokacija Dodatni podaci
1068718 022/001402/008 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25067.00000 MHz 26075.00000 MHz 17.10.2022 16.10.2032 FX/CP KP 1350/2, BG0200 Više Manje
1068719 022/001378/001 Yettel d.o.o. Beograd 3600.00000 MHz - 3800.00000 MHz 3600.00000 MHz - 3800.00000 MHz 31.10.2022 29.12.2022 FB/CP VELJKA DUGOŠEVIĆA 54 Više Manje
1068720 022/001379/001 Yettel d.o.o. Beograd 2640.00000 MHz - 2660.00000 MHz 2520.00000 MHz - 2540.00000 MHz 31.10.2022 29.12.2022 FB/CP VELJKA DUGOŠEVIĆA 54 Više Manje
1068721 022/001417/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 2650.00000 MHz - 2690.00000 MHz 2530.00000 MHz - 2570.00000 MHz 29.09.2022 27.11.2022 FB/CP ALEKSANDRA MEDVEDEVA BB Više Manje
1068722 022/001418/001 Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd 3400.00000 MHz - 3600.00000 MHz 3400.00000 MHz - 3600.00000 MHz 29.09.2022 27.11.2022 FB/CP ALEKSANDRA MEDVEDEVA BB Više Manje
1068723 022/001420/001 A1 Srbija d.o.o. Beograd 25158.00000 MHz 26166.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP VUKA KARADŽIĆA 23, KP 282/1, NS1484 Više Manje
1068724 022/001420/002 A1 Srbija d.o.o. Beograd 26166.00000 MHz 25158.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP TORDANSKI PUT BB, KP 9306, NS2155 Više Manje
1068725 022/001420/003 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18470.00000 MHz 19480.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP DOŽA ĐERDA 42, KP 2850, NS2130 Više Manje
1068726 022/001420/004 A1 Srbija d.o.o. Beograd 19480.00000 MHz 18470.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP TEMERINSKI PUT 50,KP 104/51, NS2041 Više Manje
1068727 022/001420/005 A1 Srbija d.o.o. Beograd 18470.00000 MHz 19480.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP DOŽA ĐERDA 42, KP 2850, NS2130 Više Manje
1068728 022/001420/006 A1 Srbija d.o.o. Beograd 19480.00000 MHz 18470.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP TEMERINSKI PUT 50,KP 104/51, NS2041 Više Manje
1068729 022/001420/007 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13157.00000 MHz 12891.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP KP 2681, NS2145 Više Manje
1068730 022/001420/008 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12891.00000 MHz 13157.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP PANČEVAČKA 70, NS7258 Više Manje
1068731 022/001420/009 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13157.00000 MHz 12891.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP KP 2681, NS2145 Više Manje
1068732 022/001420/010 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12891.00000 MHz 13157.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP PANČEVAČKA 70, NS7258 Više Manje
1068733 022/001420/011 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP RADNIČKA 7, KP 1291/10, NS2147 Više Manje
1068734 022/001420/012 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP JANKA ČMELIKA 20, KP 804, BA1143 Više Manje
1068735 022/001420/013 A1 Srbija d.o.o. Beograd 13045.00000 MHz 12779.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP RADNIČKA 7, KP 1291/10, NS2147 Više Manje
1068736 022/001420/014 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12779.00000 MHz 13045.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP JANKA ČMELIKA 20, KP 804, BA1143 Više Manje
1068737 022/001420/015 A1 Srbija d.o.o. Beograd 12758.00000 MHz 13024.00000 MHz 28.11.2022 27.11.2032 FX/CP KRALJA PETRA I 25, NS2508 Više Manje